اخبار
قیمتهای جدید خودروهای پرفروش داخلی

با توجه به نوسانات قیمتها در بازار خودرو و شرایط فعلی کشور، جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو در تهران به شرح زیر است. این قیمتها با ۳ میلیون تومان افزایش نسبت به قیمتهای قبلی ارائه شدهاند.
جدول قیمت خودروها
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سایپا 151 | 468,000,000 |
| ساینا | 576,000,000 |
| ساینا دوگانه GX | 631,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 663,000,000 |
| شاهین (بدون سانروف) | 912,000,000 |
| شاهین (سانروف) | 963,000,000 |
| شاهین اتوماتیک | 1,015,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,310,000,000 |
| کوییک S | 545,000,000 |
| اطلس (سانروف) | 680,000,000 |
| سهند | 648,000,000 |
| چانگان CS55 | 2,828,000,000 |
| سورن XU7P | 775,000,000 |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | 943,000,000 |
| رانا پلاس | 804,000,000 |
| 207 موتور TU3 | 802,000,000 |
| 207 (هیدرولیک) | 898,000,000 |
| 207 پانوراما دستی (قالپاق) | 950,000,000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1,223,000,000 |
| دنا بورسی | 980,000,000 |
| دنا پلاس 6 دنده | 1,072,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 1,248,000,000 |
| تارا دستی | 1,017,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 1,247,000,000 |
| ریرا | 1,733,000,000 |
| هایما S5 پرو | 1,818,000,000 |
| هایما S7 پرو | 2,033,000,000 |
| هایما S8 | 2,463,000,000 |
| هایما X7 | 2,073,000,000 |
| جک (J4) | 1,101,000,000 |
| جک (SR3) | 1,603,000,000 |
| جک (X5) | 2,118,000,000 |
| جک (A5) | 1,933,000,000 |
| جک (J7) | 2,093,000,000 |
| جک (T8) | 2,183,000,000 |
| جک (T9) | 3,143,000,000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید – مشکی) | 2,143,000,000 |
| فیدلیتی الیت (5 نفره – 10پر) | 2,423,000,000 |
| فیدلیتی الیت (7 نفره – 10پر) | 2,453,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره- طوسی) | 3,303,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 3,368,000,000 |
| ایکس22 پرو دستی | 1,186,000,000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1,383,000,000 |
| ایکس 55 | 1,893,000,000 |
| آریزو 5 | 1,618,000,000 |
| آریزو 6 پرو | 1,973,000,000 |
| آریزو 6 جیتی | 2,353,000,000 |
| آریزو 8 | 3,203,000,000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 2,653,000,000 |
| تیگو 7 پرومکس AWD | 3,083,000,000 |
| تیگو 8 پرومکس | 3,723,000,000 |
| فونیکس FX | 2,663,000,000 |
| اکستریم VX | 5,383,000,000 |
| رسپکت | 1,753,000,000 |
| لاماری | 2,393,000,000 |
| لوکانو L7 | 3,013,000,000 |
| لوکانو L8 | 4,183,000,000 |
| مزدا3 2025 | 4,033,000,000 |
نتیجهگیری
قیمتهای خودرو در بازار به دلیل عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی در حال تغییر است. لذا توصیه میشود پیش از هرگونه خرید، از آخرین قیمتها و شرایط بازار مطلع شوید.






